|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この製品は電子回路開発や製造過程での中間検査に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最適です、デジタル信号の確認の為回路の信号発生部に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接接触させて信号の状態を見ます、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通はパルス波形、矩形波です、1と0を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2値化してhigh or lowで示します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カウントも出来ます、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイナリーカウント、もしくは2進化十進カウント(BCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どちらか選択します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶画面の測定器と違う所は高輝度のLEDを使用してます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル信号なのでドット表示ですがナノセカンドまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正確に測る事が出来ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使い安さが売り物です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弊社への連絡は電話にて賜っております。 在庫期間が長い為価格は説明の上相談に応じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定電話 | 044-511-0902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話 | 090-1408-3672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dview@winics.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件名 dview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私のブログもよろしく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.winics.jp/ |